biuro@3wmaszyny.pl Dobór części zamiennych CNH - tel. 516 041 744
POWER CUTTER K 770 SmartGuard 12″ | Blade Incl
WSZYSTKIE DANE TECHNICZNEK 770 SMARTGUARD™ |
K 770 SMARTGUARD 12″ | BLADE INCL970 49 48‑01 |
---|---|
SILNIK | |
Moc wyjściowa | 3,7 kW |
Maksymalne obroty silnika | 9 300 obr./min |
Prędkość przy maks. mocy | 9 000 obr./min |
Cylindry | 1 |
Rodzaj silnika | Silnik dwusuwowy |
Emisja spalin (CO2 EU V) | 711 g/kWh |
Źródło zasilania | Benzyna |
OSPRZĘT TNĄCY | |
Głębokość cięcia, max. | 100 mm |
Średnica tarczy, max. | 300 mm |
Średnica wałka tarczy | 25.4/20 mm |
Grubość tarczy | 5 mm |
Prędkość obwodowa,max. | 80 m/s |
Chłodziwo | Mokro |
WYMIARY | |
Długość produktu | 735 mm |
Szerokość produktu | 225 mm |
Wysokość produktu | 429 mm |
Waga | 10,8 kg |
DŹWIĘK I HAŁAS | |
Gwarantowana moc akustyczna | 115 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | – |
WIBRACJE | |
Poziom drgań, lewy uchwyt | 2,4 m/s² |
Poziom drgań, prawy uchwyt | 2,1 m/s² |