biuro@3wmaszyny.pl Dobór części zamiennych CNH - tel. 516 041 744
POWER CUTTER K 1270 Rail 14″ | 1″ | RA10 | Clamp.S
WSZYSTKIE DANE TECHNICZNEK 1270 RAIL |
K 1270 RAIL 14″ | 1″ | RA10 | CLAMP.S967 98 20‑01 |
---|---|
SILNIK | |
Moc wyjściowa | 5,8 kW |
Maksymalne obroty silnika | 9 300 obr./min |
Prędkość przy maks. mocy | 8 400 obr./min |
Cylindry | 1 |
Rodzaj silnika | Silnik dwusuwowy |
Emisja spalin (CO2 EU V) | 726 g/kWh |
Źródło zasilania | Benzyna |
OSPRZĘT TNĄCY | |
Głębokość cięcia, max. | 118 mm |
Średnica tarczy, max. | 350 mm |
Średnica wałka tarczy | 25.4 mm |
Grubość tarczy | 5 mm |
Prędkość obwodowa,max. | 90 m/s |
Chłodziwo | Mokro |
Rail type | Vignole rails |
Clamp switch | Tak |
WYMIARY | |
Head width, max | 85 mm |
Długość produktu | 742 mm |
Szerokość produktu | 241 mm |
Wysokość produktu | 439 mm |
Waga | 15,3 kg |
DŹWIĘK I HAŁAS | |
Gwarantowana moc akustyczna | 117 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 104 dB(A) |
WIBRACJE | |
Poziom drgań, lewy uchwyt | 3,4 m/s² |
Poziom drgań, prawy uchwyt | 3,5 m/s² |