biuro@3wmaszyny.pl Dobór części zamiennych CNH - tel. 516 041 744
LP 9505, 850mm
WSZYSTKIE DANE TECHNICZNELP 9505 |
LP 9505 | 850MM | KUBOTA | ARTICULATED COM967 95 08‑01 |
---|---|
SILNIK | |
Model silnika | D1105 |
Moc wyjściowa (dane producenta silnika) | 18 kW |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Rozrusznik | Elektryczny |
Emisja spalin (CO2 EU V) | 976 g/kWh |
Źródło zasilania | Diesel |
SPECYFIKACJE | |
Częstotliwość | 42 Hz |
Siła odśrodkowa | 72 000 N |
Prędkość jazdy | 22,5 m/min |
Maks. prędkość jazdy w przód | 1,35 km/h |
WYMIARY | |
Długość produktu | 1 856 mm |
Szerokość produktu | 850 mm |
Wysokość produktu | 1 369 mm |
Waga | 1 680 kg |
DŹWIĘK I HAŁAS | |
Gwarantowana moc akustyczna | 106 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 83 dB(A) |