biuro@3wmaszyny.pl Dobór części zamiennych CNH - tel. 516 041 744
Oferta handlowa🔍
FLOOR SAW FS 3500 G EFI St5 | 650mm | CE
WSZYSTKIE DANE TECHNICZNEFS 3500 G |
FS 3500 G ST5 | 650MM | CE967 67 37‑09 |
---|---|
SILNIK | |
Moc wyjściowa (dane producenta silnika) | 28,3 kW |
Chłodzenie silnika | Powietrze |
Pojemność zbiornika paliwa | 23,8 l |
Rodzaj silnika | Silnik czterosuwowy |
Cylindry | 2 |
Źródło zasilania | Benzyna |
OSPRZĘT TNĄCY | |
Głębokość cięcia, max. | 262 mm |
Średnica tarczy, max. | 650 mm |
Średnica wałka tarczy | 25.4 mm |
Kontrola głębokości tarczy | Electric hydraulic |
PRZEKŁADNIA | |
Prędkość transmisyjna w przód | 51 m/min |
Prędkość transmisyjna wstecz | 0 m/min |
Obroty/min. wrzeciona na 1 biegu | 2 580 obr./min |
Obroty/min. wrzeciona na 2 biegu | 1 860 obr./min |
Obroty/min. wrzeciona na 3 biegu | 1 860 obr./min |
WYMIARY | |
Długość produktu | 1 168 mm |
Szerokość produktu | 807 mm |
Wysokość produktu | 1 152 mm |
Waga | 450 kg |