biuro@3wmaszyny.pl Dobór części zamiennych CNH - tel. 507 190 420
FLOOR SAW FS 3500 G EFI St5 | 750mm | CE
Automatyczny napinacz i wierowkowy pasek
Klasyczny, intuicyjny panel sterujący
Blokada na linkę wskaźnika linii cięcia
Opcje obejmują zestaw oświetlenia LED i zestaw pompy wodnej
Łatwość obsługi
Uchwyt ustawiany w dwóch pozycjach
Napęd własny
Efektywny przekaz mocyz silnika na tarczę.
Niezawodna konstrukcja
Elastyczny montaż tarczy
WSZYSTKIE DANE TECHNICZNEFS 3500 G |
FS 3500 G ST5 | 750MM | CE967 67 37‑10 |
|---|---|
| SILNIK | |
| Moc wyjściowa (dane producenta silnika) | 28,3 kW |
| Chłodzenie silnika | Powietrze |
| Pojemność zbiornika paliwa | 23,8 l |
| Rodzaj silnika | Silnik czterosuwowy |
| Cylindry | 2 |
| Źródło zasilania | Benzyna |
| OSPRZĘT TNĄCY | |
| Głębokość cięcia, max. | 312 mm |
| Średnica tarczy, max. | 750 mm |
| Średnica wałka tarczy | 25.4 mm |
| Kontrola głębokości tarczy | Electric hydraulic |
| PRZEKŁADNIA | |
| Prędkość transmisyjna w przód | 51 m/min |
| Prędkość transmisyjna wstecz | 0 m/min |
| Obroty/min. wrzeciona na 1 biegu | 2 580 obr./min |
| Obroty/min. wrzeciona na 2 biegu | 1 860 obr./min |
| Obroty/min. wrzeciona na 3 biegu | 1 860 obr./min |
| WYMIARY | |
| Długość produktu | 1 168 mm |
| Szerokość produktu | 807 mm |
| Wysokość produktu | 1 152 mm |
| Waga | 393 kg |





