biuro@3wmaszyny.pl Dobór części zamiennych CNH - tel. 507 190 420
FLOOR SAW FS 413 11,7 hp | 500mm | CE | Honda | w/tank
Niski poziom drgań
Minimum prac konserwacyjnych
Łatwa regulacja tarczy
Łatwy transport
Regulowane uchwyty
Wyraźny wskaźnik głębokości
WSZYSTKIE DANE TECHNICZNEFS 400-SERIA |
FS 400-SERIA 11,7 HP | 500MM | CE | HONDA | W/TANK965 15 01‑02 |
|---|---|
| SILNIK | |
| Moc wyjściowa (dane producenta silnika) | 8,7 kW |
| Chłodzenie silnika | Powietrze |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6,1 l |
| Rodzaj silnika | Silnik czterosuwowy |
| Cylindry | 1 |
| Źródło zasilania | Benzyna |
| OSPRZĘT TNĄCY | |
| Głębokość cięcia, max. | 189 mm |
| Średnica tarczy, max. | 500 mm |
| Średnica wałka tarczy | 25.4 mm |
| Kontrola głębokości tarczy | Patent-pending spring assist raise/lower with positive lock-type hand crank |
| WYMIARY | |
| Długość produktu | 1 550 mm |
| Szerokość produktu | 638 mm |
| Wysokość produktu | 1 200 mm |
| Waga | 139 kg |









