Tabela napędów Premium Drive
Model | tonaż maszyny nośnej (t) |
waga napędu (kg) |
max ciśnienie (bar) |
przepływ oleju (min-max l.min) |
prędkośc pracy (obr/min) |
max moment obr. (Nm) |
typ wiertła |
PPD | 0,5-1,5 | 59 | 240 | 14 45 | 49-144 | 1200 | A4 |
PDX2 | 0,75-2 | 59 | 240 | 30-55 | 49-91 | 2331 | A4 |
PD3 | 2-4 | 59 | 240 | 45-75 | 48-80 | 3600 | A4 |
PD4 | 3-5 |
60 |
240 | 50-85 | 43-73 | 4473 | A4-A5 |
PD7 | 6-8 |
110 |
240 | 80-115 | 51-73 | 6048 | A5-A7 |
PD8 | 7-10 |
110 |
240 |
80-125 | 44-68 | 7056 | A5-A7 |
PD10 | 8-12 | 110 | 240 | 90-130 | 40-58 | 8568 | A6-A7 |
PD12 | 12-15 |
120 |
240 |
100-230 | 34-78 | 9765 | A8-A9 |
PD15 | 14-24 | 270 | 240 | 125-230 | 34-63 | 13900 |
A8-A9 |
PD18 | 14-24 | 270 | 240 | 130-230 | 28-50 | 17600 |
A8-A9 |
PD22 | 24-50 | 270 | 240 | 140-230 | 24-40 | 22250 |
A8-A9 |
PD25 | 24-50 | 310 | 240 | 140-230 | 31-34 | 25956 | A10-A11 |
PD30 | 24-50 | 312 | 240 | 140-230 | 19-29 | 30494 | A10-A11 |
PD40 | 24-50 | 313 | 240 | 140-230 | 18-27 | 32886 | A10-A11 |
PD50 | 24-50 | 315 | 240 | 140-230 | 15-23 | 38619 | A10-A11 |
Tabela wierteł
modele | długość (mm) | krawędź (mm) | standardowe średnice (mm) | zęby | piloty | dopasowania do napędów |
A4 | 1200 | 6 | 150-900 | TS | PS | PDD-PD4 |
A5 | 1500 | 8 | 150-900 | TS | PM-SQ | PD5-PD7 |
A6 | 1500 | 8 | 150-900 | TM | PM-SQ | PD5=PD10 |
Każde z powyższych wierteł może być wyposażone w inną kombinacje zębów tnących do różnych |
||||||
A7D | 1500 | 8 | 150-900 | TTD | PM-HX | PD5-PD10 |
A8 | 1500 | 10 | 150-1500 | TM | PH-3 | PD12-PD22 |
A9 | 1500 | 10 | 150-1500 | TTD | PH-3 | PD12-PD22 |
A10 | 1550 | 12-16 | 325-1500 | TTD | PH-3 | PD12-PD22 |
A11 | 1550 | 12-16 | 325-1500 | TTL | PH-3 | PD25-PD50 |
Każde z powyższych wierteł wyposażone jest w zęby tnące MFT ( Multi Facet Tungsten) przeznaczone |