digga

  • 1
  • 2
  • DIGGA-2
  • DIGGA-3
  • DIGGA-4
  • DIGGA-5
  • DIGGA-6

Koparki łańcuchowe

modele długość (mm) wysokość
(mm)
szerokość
(mm)
waga przepływ oleju
(l/mm)
głębokośc wykopu
(mm)
szerokość wykopu
(mm)
HDT-900 1888 802 1212 190 50-70 do 900 100, 150, 200, 250, 300
HDT-1200 2160 802 1212 190 50-80 DO 1200 100, 150, 200, 250, 300
HTDXD-1200 2478 957 1212 238 70-115 DO 1200 150, 200, 250, 300, 350
BFT-750 1770 668 1212 167 30-60 DO 750 100, 150, 200
BFT-900 1920 668 1212 167 40-75 DO 900 100, 150, 200
BFTXD-900 2250 777 1212 238 60-115 DO 900 150, 200, 250, 300
BFTXD-1200 2532 777 1212 238 70-115 DO 1200 150, 200, 250, 300
BFTXD-1500 2331 836 1138 450 90-130 DO 1500 150, 200, 250, 300

 

Pobierz ulotkę Digga

joomla templatesfree joomla templatestemplate joomla
2023  3W Maszyny Budowlane